| MATCHUP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | Houston | KC BY 10.5 | UNDER 35.5 | NRG Stadium, Houston | |
| AFC WILD CARD PLAYOFF | |||||
| Pittsburgh | Cincinnati | CIN BY 8.5 | OVER 46.5 | Paul Brown Stadium, Cincinnati | |
| AFC WILD CARD PLAYOFF | |||||
| MATCHUP | n | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | Minnesota | SEA BY 6.5 | OVER 48.5 | TCF Bank Stadium, Minneapolis | |
| NFC WILD CARD PLAYOFF | |||||
| Green Bay | Washington | GB BY 7.5OVER | OVER 50.5 | FedEx Field, Landover | |
| NFC WILD CARD PLAYOFF | |||||









Nessun commento:
Posta un commento