| MATCHUP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | Minnesota | MIN | OVER 44.5 | ||
| Atlanta | Jacksonville | ATL | OVER 43.5 | ||
| Houston | Indianapolis | HOU | UNDER 39.5 | ||
| Carolina | New York | CAR | OVER 48.5 | ||
| Tennessee | New England | NE | OVER 49.5 | ||
| Buffalo | Washington | BUF | OVER 52.5 | ||
| Kansas City | Baltimore | KC | UNDER 38.5 | ||
| Cleveland | Seattle | SEA | OVER 49.5 | ||
| Green Bay | Oakland | GB | UNDER 45.5 | ||
| Denver | Pittsburgh | PIT | OVER 56.5 | ||
| Miami | San Diego | MIA | OVER 46.5 | ||
| Cincinnati | San Francisco | CIN | UNDER 37.5 | ||
| Arizona | Philadelphia | AZ | OVER 50.5 | 





























Nessun commento:
Posta un commento